Giới thiệu sản phẩm Honda Civic thế hệ thứ 11 hoàn toàn mới
NGOẠI THẤT – DẤU ẤN VƯỢT TRỘI TẠO NÊN CHUẨN MỰC MỚI
Thể thao, thời thượng nhưng không kém phần sang trọng, thiết kế mới của Honda Civic là tổng hòa của nhiều chi tiết tinh tế để kiến tạo nên một diện mạo mới mẻ đầy cuốn hút, phản ánh trọn vẹn cá tính chủ sở hữu dám thách thức định kiến để tạo dựng vị thế riêng.
NỘI THẤT – TOẢ SÁNG KHÔNG GIAN TIỆN NGHI
Rộng rãi, tiện nghi cùng các trang bị hiện đại, Honda Civic cho bạn và gia đình tận hưởng sự thư thái vượt xa mong đợi trên mọi hành trình.
VẬN HÀNH – TRẢI NGHIỆM ĐẦY PHẤN KHÍCH
Với chất thể thao, Honda Civic mạnh mẽ lướt qua mọi cung đường, đưa bạn qua từng cung bậc cảm xúc để lái xe trở thành một niềm đam mê mà chỉ những ai trải nghiệm Honda Civic mới thật sự thấu hiểuĐộng cơ 1.5L VTEC TURBO tăng tốc nhanh và mạnh mẽ tương đương động cơ 2.4L thường mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu trên mọi điều kiện giao thông khi mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương động cơ 1.5L thường.
AN TOÀN – AN TÂM VƯỢT TRỘI
Với các công nghệ an toàn chủ động và bị động tiên tiến, bạn hoàn toàn có thể an tâm tận hưởng trọn vẹn hành trình cùng Honda Civic.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DANH MỤC | CIVIC E | CIVIC G | CIVIC RS |
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||
KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 XY-LANH THẲNG HÀNG, 16 VAN | ||
HỘP SỐ | VÔ CẤP (CVT) | ||
DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1.498 | ||
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | 176 (131 kW)/6.000 | ||
MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | ||
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 47 | ||
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CHU TRÌNH TỔ HỢP (lít/100km) | 6.35 | 6.59 | 6.94 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CHU TRÌNH ĐÔ THỊ CƠ BẢN (lít/100km) | 8.83 | 9.09 | 9.66 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CHU TRÌNH ĐÔ THỊ PHỤ (lít/100km) | 4.9 | 5.09 | 5.35 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. |
|||
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
SỐ CHỖ NGỒI | 5 | ||
DÀI x RỘNG x CAO (mm) | 4.678 x 1.802 x 1.415 | ||
CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2.375 | ||
CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/SAU) (mm) | 1.547/1.575 | 1.547/1.575 | 1.537/1.565 |
CỠ LỐP | 215/55R16 | 215/50R17 | 235/40ZR18 |
LA-ZĂNG | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
KHOẢNG SÁNG GẦM XE (mm) | 134 | ||
BÁN KÍNH QUAY VÒNG TỐI THIỂU (m) | 5.8 | 5.8 | 16.1 |
TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TẢI (Kg) | 1.306 | 1.319 | 1.338 |
TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI (Kg) | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
HỆ THỐNG TREO | |||
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | KIỂU MacPherson | ||
HỆ THỐNG TREO SAU | ĐA LIÊN KẾT | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
PHANH TRƯỚC | Phanh đĩa TẢN NHIỆT | ||
PHANH SAU | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN THÍCH ỨNG NHANH VỚI CHUYỂN ĐỘNG (MA-ESP) | CÓ | CÓ | CÓ |
VAN BƯỚM GA ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐIỆN TỬ (DBW) | CÓ | CÓ | CÓ |
GA TỰ ĐỘNG (CRUISE CONTROL) | KHÔNG | Có | Có |
CHẾ ĐỘ LÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | CÓ | CÓ | CÓ |
CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN LÁI TIẾT KIỆM (ECO COACHING) | CÓ | CÓ | CÓ |
LẪY CHUYỂN SỐ TÍCH HỢP TRÊN VÔ LĂNG | Không | Không | CÓ |
KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | CÓ | CÓ | CÓ |
Chế độ LAÍ THỂ THAO | CÓ | CÓ | CÓ |
NGOẠI THẤT | |||
CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||
ĐÈN CHIẾU XA | HALOGEN | LED | LED |
ĐÈN CHIẾU GẦN | HALOGEN | LED | LED |
ĐÈN CHẠY BAN NGÀY | LED | LED | LED |
TỰ ĐỘNG BẬT TẮT THEO CẢM BIẾN ÁNH SÁNG | CÓ | CÓ | CÓ |
TỰ ĐỘNG TẮT THEO THỜI GIAN | CÓ | CÓ | CÓ |
TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH GÓC CHIẾU SÁNG | KHÔNG | CÓ | CÓ |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | KHÔNG | LED | LED |
ĐÈN PHANH TREO CAO | LED | LED | LED |
ĐÈN HẬU | LED | LED | LED |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ LED |
CỬA KÍNH ĐIỆN LÊN XUỐNG 1 CHẠM TRỐNG KẸT | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
TAY NẮM CỬA | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Sơn đen thể thao |
ĂNG-TEN | DẠNG VÂY CÁ MẬP | DẠNG VÂY CÁ MẬP | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Không | Có, sơn đen thể thao |
Chụp ống xả mạ chrome | Không | Không | CÓ |
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
BẢNG ĐỒNG HỒ TRUNG TÂM | Digital 7 inch | Digital 7 inch | Digital 10.2 inch |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | DA, DA LỘN (ĐEN) |
Ghế lái chỉnh ĐIỆN | KHÔNG | KHÔNG | 8 HƯỚNG |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | CÓ | CÓ | CÓ |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | CÓ | CÓ | CÓ |
TAY LÁI | |||
CHẤT LIỆU | Urethane | Urethane | DA |
ĐIỀU CHỈNH 4 HƯỚNG | CÓ | CÓ | CÓ |
TÍCH HỢP NÚT ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG ÂM THANH | CÓ | CÓ | CÓ |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
Chế độ khởi động từ xa | KHÔNG | CÓ | CÓ |
PHANH TAY ĐIỆN TỬ | |||
CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | KHÔNG | CÓ | CÓ |
TAY NẮM CỬA PHÍA TRƯỚC ĐÓNG/MỞ BẰNG CẢM BIẾN | KHÔNG | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
MÀN HÌNH | Cảm ứng 7″ | Cảm ứng 7″ | Cảm ứng 9″ |
KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, CHO PHÉP NGHE NHẠC, GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN, SỬ DỤNG BẢN ĐỒ, RA LỆNH BẰNG GIỌNG NÓI | CÓ | CÓ | CÓ (KẾT NỐI KHÔNG DÂY) |
CHẾ ĐỘ ĐÀM THOẠI RẢNH TAY | CÓ | CÓ | CÓ |
QUAY SỐ NHANH BẰNG GIỌNG NÓI (VOICE TAG) | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
KẾT NỐI BLUETOOTH | CÓ | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI USB | 1 CỔNG | 1 CỔNG | 2 CỔNG |
ĐÀI AM/FM | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG LOA | 4 LOA | 8 LOA | 12 LOA BOSE |
NGUỒN SẠC | 2 CỔNG | 2 CỔNG | 3 CỔNG |
TIỆN NGHI KHÁC | |||
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ TỰ ĐỘNG | 1 VÙNG | 1 VÙNG | 2 VÙNG |
CỬA GIÓ ĐIỀU HOÀ CHO HÀNG GHẾ SAU | KHÔNG | CÓ | CÓ |
ĐÈN ĐỌC BẢN ĐỒ CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC VÀ HÀNG GHẾ SAU | CÓ | CÓ | CÓ |
ĐÈN CỐP | CÓ | CÓ | CÓ |
GƯƠNG TRANG ĐIỂM CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | CÓ | CÓ | CÓ |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | CÓ | CÓ | CÓ |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | CÓ | CÓ | CÓ |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | CÓ | CÓ | CÓ |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | CÓ | CÓ | CÓ |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | CÓ | CÓ | CÓ |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | KHÔNH | KHÔNG | CÓ |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | CÓ | CÓ | CÓ |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | CÓ | CÓ | CÓ |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | CÓ | CÓ | CÓ |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | CÓ | CÓ | CÓ |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | CÓ | CÓ | CÓ |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | CÓ | CÓ | CÓ |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | CÓ | CÓ | CÓ |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | CÓ | CÓ | CÓ |
Camera lùi | 3 GÓC QUAY | 3 GÓC QUAY | 3 GÓC QUAY |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | CÓ | CÓ | CÓ |
Chức năng khoá cửa tự động | CÓ | CÓ | CÓ |
BỊ ĐỘNG | |||
TÚI KHÍ CHO NGƯỜI LÁI VÀ NGỒI KẾ BÊN | CÓ | CÓ | CÓ |
TÚI KHÍ BÊN CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ |
TÚI KHÍ RÈM CHO TẤT CẢ HÀNG GHẾ | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
NHẮC NHỞ CÀI DÂY AN TOÀN | HÀNG GHẾ TRƯỚC | HÀNG GHẾ TRƯỚC | TẤT CẢ GHẾ |
KHUNG XE HẤP THỤ LỰC VÀ TƯƠNG THÍCH VA CHẠM ACE | CÓ | CÓ | CÓ |
MÓC GHẾ AN TOÀN CHO TRẺ EM ISO FIX | CÓ | CÓ | CÓ |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | CÓ | CÓ | CÓ |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | KHÔNG | CÓ | CÓ |
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA XE TẠI HONDA ÔTÔ TÂY NINH – HÒA THÀNH
- Giá cả cạnh tranh đi kèm với chất lượng phục vụ hàng đầu
- Công ty mẹ Phát Tiến với 20 năm kinh nghiệm trong việc phân phối, sửa chữa, bảo dưỡng các dòng xe Honda, và những kinh nghiệm có được từ hơn 10 Head xe máy Honda, 5 Showroom xe hơi, Honda Ôtô Tây Ninh – Hòa Thành tự tin mang đến cho khách hàng những dịch vụ làm hài lòng nhất.
- Vị trí thuận tiện, đắc địa, tiết kiệm thời gian trong quá trình chăm sóc xe.
- Hệ thống 4 Showroom Honda của Phát Tiến bao gồm Honda Ôtô Tây Ninh – Hòa Thành, Honda Ôtô Long An – Tân An, Honda Ôtô Biên Hòa, Honda Ôtô Phát Tiến sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc bảo dưỡng bảo trì.
- Nhận được Voucher giảm giá khi bạn mua xe máy Honda tại Head Phát Tiến và ngược lại.