Bảng giá xe Ô tô
| TÊN XE | PHIÊN BẢN | GIÁ XE Ô TÔ | |
|---|---|---|---|
| Honda CR-V Phiên Bản e:HEV RS | VNĐ |
||
| Honda CR-V Phiên Bản L & L AWD | VNĐ |
||
| Honda CR-V Phiên Bản G | VNĐ |
||
| Honda BR-V | 661,000,000 VNĐ |
||
| Honda CIVIC Type R | 2,399,000,000 VNĐ |
||
| Honda HR-V G Đen | 699,000,000 VNĐ |
||
| Honda HR-V Xám | 699,000,000 VNĐ |
||
| Honda HR-V G Đỏ | 704,000,000 VNĐ |
||
| Honda HR-V G Trắng Ngọc | 704,000,000 VNĐ |
||
| Honda HR-V L Đen | 826,000,000 VNĐ |
||
| Honda HR-V L Xám | 826,000,000 VNĐ |
||
| Honda HR-V L Trắng Ngọc | 831,000,000 VNĐ |
||
| Honda HR-V RS Trắng Bạc | 876,000,000 VNĐ |
||
| Honda HR-V RS Trắng Ngọc | 876,000,000 VNĐ |
||
| Honda HR-V RS Đỏ | 876,000,000 VNĐ |
||
| Honda HR-V RS Đen | 871,000,000 VNĐ |
||
| Honda HR-V RS Xám | 871,000,000 VNĐ |
||
| Honda City RS | 609,000,000 VNĐ |
||
| Honda City L | 589,000,000 VNĐ |
||
| Honda City G | 559,000,000 VNĐ |
||
| Honda Civic 1.8 E | 730,000,000 VNĐ |
||
| Honda Civic 1.5 G | 770,000,000 VNĐ |
||
| Honda Civic 1.5 RS | 870,000,000 VNĐ |
||
| Honda Accord Xám | 1,319,000,000 VNĐ |
||
| Honda Accord Đen | 1,319,000,000 VNĐ |
||
| Honda Accord Trắng | 1,329,000,000 VNĐ |

